Follow the Rich
Who owns this stock?
Cross-portfolio view of every stock currently held by the investors we track — pulled from their latest 13F filings with the SEC. Filings span different quarters, so combined values are indicative, not point-in-time snapshots.
Most widely held
Held by 3 or more tracked investors
AMZN
5 holders
Amazon.com Inc
Combined: $4.86B
Largest: Bill Ackman
GOOGL
4 holders
Alphabet Inc (Class A & C combined)
Combined: $18.06B
Largest: Warren Buffett
MSFT
3 holders
Microsoft Corp
Combined: $3.26B
Largest: Bill Ackman
NVDA
3 holders
NVIDIA Corporation
Combined: $1.26B
Largest: Ray Dalio
TSM
3 holders
Taiwan Semiconductor (ADR)
Combined: $977.7M
Largest: David Tepper
GOOG
3 holders
Alphabet Inc (Cl C)
Combined: $927.6M
Largest: David Tepper
All tracked holdings
83 stocks across tracked portfolios
Combined value across tracked portfolios — filings span different quarters, so this is an indicative sum, not a point-in-time market cap of holdings.
| Ticker | Company | Holders | Combined value | Largest holder |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc | 1 | $57.84B | Warren Buffett |
| AXP | American Express Co | 1 | $45.86B | Warren Buffett |
| KO | Coca-Cola Co | 1 | $30.42B | Warren Buffett |
| BAC | Bank of America Corp | 1 | $25.04B | Warren Buffett |
| GOOGL | Alphabet Inc (Class A & C combined) | 4 | $18.06B | Warren Buffett |
| CVX | Chevron Corporation | 1 | $17.46B | Warren Buffett |
| OXY | Occidental Petroleum Corp | 1 | $17.22B | Warren Buffett |
| CB | Chubb Ltd | 1 | $11.16B | Warren Buffett |
| MCO | Moody's Corp | 1 | $10.76B | Warren Buffett |
| KHC | Kraft Heinz Co | 1 | $7.32B | Warren Buffett |
| AMZN | Amazon.com Inc | 5 | $4.86B | Bill Ackman |
| DVA | DaVita Inc | 1 | $4.63B | Warren Buffett |
| IEP | Icahn Enterprises LP (Depositary Units) | 1 | $4.15B | Carl Icahn |
| KR | Kroger Co | 1 | $3.62B | Warren Buffett |
| MSFT | Microsoft Corp | 3 | $3.26B | Bill Ackman |
| SIRI | SiriusXM Holdings Inc | 1 | $2.88B | Warren Buffett |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 1 | $2.84B | Ray Dalio |
| DAL | Delta Air Lines Inc | 1 | $2.65B | Warren Buffett |
| UBER | Uber Technologies Inc | 2 | $2.61B | Bill Ackman |
| BN | Brookfield Corp | 1 | $2.42B | Bill Ackman |
| CVI | CVR Energy Inc | 1 | $2.40B | Carl Icahn |
| META | Meta Platforms Inc (Cl A) | 2 | $2.28B | Bill Ackman |
| VRSN | VeriSign Inc | 1 | $2.23B | Warren Buffett |
| QSR | Restaurant Brands International Inc | 2 | $2.22B | Bill Ackman |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 1 | $1.75B | Ray Dalio |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 3 | $1.26B | Ray Dalio |
| HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 1 | $1.19B | Bill Ackman |
| MAR | Marriott International (Cl A) | 1 | $1.10B | Terry Smith |
| MU | Micron Technology Inc | 2 | $1.06B | David Tepper |
| SYK | Stryker Corp | 1 | $1.01B | Terry Smith |
| TSM | Taiwan Semiconductor (ADR) | 3 | $977.7M | David Tepper |
| WAT | Waters Corp | 1 | $956.6M | Terry Smith |
| V | Visa Inc (Cl A) | 1 | $938.2M | Terry Smith |
| GOOG | Alphabet Inc (Cl C) | 3 | $927.6M | David Tepper |
| PLTR | Palantir Technologies Inc (Cl A) | 1 | $912.1M | Michael Burry |
| PM | Philip Morris International | 1 | $845.4M | Terry Smith |
| IDXX | IDEXX Laboratories | 1 | $823.6M | Terry Smith |
| ADP | Automatic Data Processing | 1 | $783.3M | Terry Smith |
| NTRA | Natera Inc | 1 | $575.3M | Stanley Druckenmiller |
| AVGO | Broadcom Inc | 1 | $568.1M | Ray Dalio |
| UAN | CVR Partners, LP | 1 | $527.5M | Carl Icahn |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | 2 | $512.5M | David Tepper |
| WTW | Willis Towers Watson | 1 | $446.1M | Seth Klarman |
| ELV | Elevance Health | 1 | $445.0M | Seth Klarman |
| BABA | Alibaba Group (ADS) | 1 | $434.7M | David Tepper |
| CTRI | Centuri Holdings, Inc. | 1 | $418.8M | Carl Icahn |
| GEV | GE Vernova Inc | 1 | $379.6M | Ray Dalio |
| UNP | Union Pacific | 1 | $376.4M | Seth Klarman |
| WCC | WESCO International | 1 | $347.1M | Seth Klarman |
| LRCX | Lam Research Corp | 1 | $335.7M | Ray Dalio |
| IFF | International Flavors & Fragrances | 1 | $310.2M | Carl Icahn |
| VST | Vistra Corp | 1 | $304.0M | David Tepper |
| XLF | Financial Select Sector SPDR | 1 | $301.0M | Stanley Druckenmiller |
| FIS | Fidelity National Information Services | 1 | $299.3M | Seth Klarman |
| DG | Dollar General | 1 | $273.9M | Seth Klarman |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 1 | $263.0M | Ray Dalio |
| INSM | Insmed Inc | 1 | $257.9M | Stanley Druckenmiller |
| NRG | NRG Energy Inc | 1 | $253.5M | David Tepper |
| FERG | Ferguson Enterprises | 1 | $253.1M | Seth Klarman |
| NEM | Newmont Corp | 1 | $250.8M | Ray Dalio |
| ORCL | Oracle Corp | 1 | $234.2M | Ray Dalio |
| RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1 | $224.9M | Stanley Druckenmiller |
| TEVA | Teva Pharmaceutical (ADS) | 1 | $183.4M | Stanley Druckenmiller |
| WWD | Woodward Inc | 1 | $178.7M | Stanley Druckenmiller |
| HCC | Warrior Met Coal | 1 | $168.7M | Mohnish Pabrai |
| SATS | EchoStar Corporation (Cl A) | 1 | $164.4M | Carl Icahn |
| CPNG | Coupang Inc (Cl A) | 1 | $159.8M | Stanley Druckenmiller |
| AEP | American Electric Power Co | 1 | $158.0M | Carl Icahn |
| PFE | Pfizer Inc | 1 | $152.9M | Michael Burry |
| JBLU | JetBlue Airways Corp | 1 | $148.6M | Carl Icahn |
| RIG | Transocean Ltd | 1 | $135.2M | Mohnish Pabrai |
| EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | 1 | $134.3M | Stanley Druckenmiller |
| AMR | Alpha Metallurgical Resources | 1 | $119.0M | Mohnish Pabrai |
| SEG | Seaport Entertainment Group Inc | 1 | $107.9M | Bill Ackman |
| MNRO | Monro, Inc. | 1 | $81.5M | Carl Icahn |
| SD | SandRidge Energy, Inc. | 1 | $80.7M | Carl Icahn |
| HTZ | Hertz Global Holdings Inc | 1 | $70.3M | Bill Ackman |
| CZR | Caesars Entertainment, Inc. | 1 | $64.5M | Carl Icahn |
| HAL | Halliburton Co | 1 | $61.5M | Michael Burry |
| BLCO | Bausch + Lomb Corp | 1 | $55.6M | Carl Icahn |
| MOH | Molina Healthcare Inc | 1 | $23.9M | Michael Burry |
| LULU | Lululemon Athletica Inc | 1 | $17.8M | Michael Burry |
| SLM | SLM Corp | 1 | $13.3M | Michael Burry |
